Игроки

Фамилия имя Дата рождения Гражданство Рост Вес Позиция Клуб Статус
1 01.01.1969 UZB 168 82 Вратарь Binokor Активный
2 14.05.1974 UZB 186 88,5 Вратарь Binokor Активный
3 21.07.1969 UZB 170 69 Нападающие Binokor Активный
4 04.07.1997 RUS 184 88 Нападающие Binokor Активный
5 10.02.1970 UZB 168 68 Нападающие Binokor Активный
6 07.12.1973 UZB 190 99 Защитник Binokor Активный
7 14.03.1968 UZB 175 86 Защитник Binokor Активный
8 04.04.1975 UZB 176 90 Нападающие Binokor Активный
9 15.04.1977 UZB 180 94 Защитник Binokor Активный
10 17.11.1989 RUS 185 94 Нападающие Binokor Активный

Действующие дисквалификации

Фамилия имя Позиция Команда Дата наложения Пункт регламента Игр всего Игр осталось
1 Нападающие Binokor 2003-02-18 1.19 1 0
2 Тожибоев Маъруфжон Мухаммадали угли Нападающие Binokor-2 17U 2023-09-30 1.4 2 0
3 Алиходжаев Бахтиёр Ильхамович Защитник Binokor 2024-05-14 1.7 2 2
4 Нападающие MVSK 2024-04-08 3.8 2 0
5 Боходиров Мухаммадали Бахтиёр угли Нападающие Binokor 17U 2023-11-26 1.4 2 0