Таблица
Бомбардиры
| № | Имя | Команда | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ВП/И |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Долматов Дмитрий Владимирович | Feniks | 54 | 22 | 76 | ||||
| 2 | Рустамхонов Жасурбек Жахонгир угли | Binokor | 46 | 21 | 67 | ||||
| 3 | Голубович Артём Владимирович | MVSK | 31 | 17 | 48 | ||||
| 4 | Насиров Абдумаджид Уткурович | Binokor | 18 | 12 | 40 | ||||
| 5 | Насиров Абдусамад Абдумажидович | Binokor | 17 | 23 | 40 |
Снайперы
| № | Имя | Команда | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ВП/И |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Долматов Дмитрий Владимирович | Feniks | 54 | 22 | 76 | 8 | |||
| 2 | Рустамхонов Жасурбек Жахонгир угли | Binokor | 46 | 21 | 67 | 18 | |||
| 3 | Голубович Артём Владимирович | MVSK | 31 | 17 | 48 | 2 | |||
| 4 | Ковальчук Егор Вадимович | Binokor | 26 | 6 | 32 | 6 | |||
| 5 | Рустамхонов Жасурбек Жахонгир угли | Binokor-1 17U | 25 | 6 | 31 | 2 |
Ассистенты
| № | Имя | Команда | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ВП/И |
|---|
Вратари
| № | Имя | Команда | И | В | П | %ОБ | КН | И"O" | ВП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Иргашев Рустам Айбекович | Tashkent Select | 63 | 2 | |||||
| 2 | Муратов Даниэль Идгарович | Binokor | 40 | 0 | |||||
| 3 | Ан Александр Евгеньевич | MVSK | 99 | 0 | |||||
| 4 | Коротков Игнатий Владимирович | Sherdor | 57 | 0 | |||||
| 5 | Петров Алексей Иванович | Feniks | 84 | 0 |