Lions
Год основания: 2000 Главный тренер: Иванов Иван Иванович
| № | Игрок | Позиция | Гражданство | Дата рождения | Возраст | Рост | Вес | Хват |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 |
|
Вратарь | UZB | 2011-03-07 00:00:00 | 14 | 152 | 43 | L |
| 4 |
|
Вратарь | Узбекистан | 1972-09-27 00:00:00 | 53 | 170 | 70 | L |
| 5 |
|
Защитник | Узбекистан | 2007-09-24 00:00:00 | 18 | 179 | 78 | R |
| 6 |
|
Защитник | Казахстан | 1977-11-04 00:00:00 | 48 | 170 | 78 | L |
| 7 |
|
Нападающий | Узбекистан | 2008-07-24 00:00:00 | 17 | 180 | 68 | R |
| 8 |
|
Нападающий | Россия | 1986-09-17 00:00:00 | 39 | 182 | 90 | L |
| 9 |
|
Нападающий | Узбекистан | 1962-02-06 00:00:00 | 63 | 183 | 99 | L |
| 10 |
|
Нападающий | Узбекистан | 2004-07-23 00:00:00 | 21 | 185 | 85 | L |
| 11 |
|
Нападающий | Россия | 0003-12-05 00:00:00 | 2022 | 177 | 62 | L |
| 12 |
|
Нападающий | Узбекистан | 1994-06-10 00:00:00 | 31 | 187 | 90 | L |
| 13 |
|
Нападающий | Россия | 1995-03-12 00:00:00 | 30 | 186 | 80 | L |
| 14 |
|
Нападающий | UZB | 1967-05-10 00:00:00 | 58 | 178 | 100 | L |
| № | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Академия Хоккея "ХУМО" (Ташкент) | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 79-25 | 24 |
| 2 | "Торнадо"-2012 (Шымкент) | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 109-35 | 20 |
| 3 | Feniks | 12 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 93-80 | 19 |
| 4 | СДЮСШ "БИНОКОР" (Ташкент) | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 82-39 | 18 |
| 5 | MVSK | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 96-53 | 18 |
| 6 | MVSK | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 96-53 | 18 |
| 7 | Binokor | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 88-53 | 16 |
| 8 | Humo 15U | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72-13 | 16 |
| 9 | Binokor | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 88-53 | 16 |
| 10 | Binokor | 12 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78-80 | 15 |
| 11 | Humo 17U | 12 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68-64 | 15 |
| 12 | "СНЕЖНЫЙ БАРС" (Ташкент) | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 44-72 | 13 |
| 13 | Semurg | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 95-75 | 12 |
| 14 | Binokor-1 17U | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54-6 | 12 |
| 15 | Feniks | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 74-77 | 10 |
| 16 | Binokor 17U | 12 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 64-68 | 10 |
| 17 | Feniks | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 74-77 | 10 |
| 18 | Tashkent Select | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 77-53 | 9 |
| 19 | Tashkent Select | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 77-53 | 9 |
| 20 | Binokor 15U | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 61-29 | 8 |
| 21 | Humo-1 17U | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27-24 | 8 |
| 22 | Академия Хоккея "ХУМО"-2014 (Ташкент) | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 32-88 | 7 |
| 23 | Sherdor | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 | 62-95 | 7 |
| 24 | "АЛГА" (Бишкек) | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 30-65 | 6 |
| 25 | Lions | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 39-100 | 6 |
| 26 | Lions | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 39-100 | 6 |
| 27 | "Торнадо"-2014 (Шымкент) | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 38-128 | 6 |
| 28 | Binokor-2 17U | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17-30 | 4 |
| 29 | Sherdor | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 31-40 | 4 |
| 30 | Binokor | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 31-40 | 4 |
| 31 | Snejniy Bars 15U | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8-99 | 0 |
| 32 | Humo-2 17U | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7=45 | 0 |
Условные обозначения
И - количество проведенных игр, В - выигрыши в основное время, В-ОТ - выигрыши в овертайме, В-Б - выигрыши в послематчевых буллитах, П - проигрыши в основное время,
П-ОТ - проигрыши в овертайме, П-Б - проигрыши в послематчевых буллитах, Ш - шайбы, О - количество набранных очков.